| Ньюсмейкеры | Публикации |
|---|
| Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России | 155 |
| Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий | 72 |
| Алтайский государственный университет | 65 |
| Центр информационно-аналитической и правовой поддержки | 53 |
| SoftLine | 51 |
| Негус Экспо | 50 |
| Рекламная группа Remar Group | 47 |
| Башкортостанское региональное отделение Союза машиностроителей России | 46 |
| ПМСОФТ | 46 |
| Медиа менеджер России | 40 |
| Союз Маринс Групп | 35 |
| Elefante | 33 |
| Экспотроника | 32 |
| Университет Синергия | 31 |
| Фонд поддержки предпринимательства Югры | 30 |
| АльфаСтрахование | 29 |
| Свердловское региональное отделение Союза машиностроителей России | 29 |
| Коммуникационное агентство Macro event | 28 |
| Кубань-Вино | 28 |
| Cisco | 26 |
| Агентство коммуникаций Constellation | 25 |
| Event Envoy | 24 |
| Национальный фонд развития здравоохранения | 24 |
| Премиум Медиа Групп | 24 |
| Fleishman-Hillard Vanguard | 22 |
| Маринс Парк Отель | 22 |
| Event Management Group | 21 |
| Gifts International | 21 |
| Insiders | 21 |
| Выставочное объединение Рестэк | 20 |
| Электронные Офисные Системы | 19 |
| Auvix | 18 |
| Департамент города Москвы по конкурентной политике | 18 |
| МСП ИТТ | 18 |
| НТЦ Галэкс | 18 |
| ИД Имидж-Медиа | 17 |
| Дзержинский филиал РАНХиГС | 16 |
| Дом дружбы народов Чувашии | 16 |
| Евроиндекс | 16 |
<